PCZ 3030 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 270 kN |
estática | C0 | 560 kN |
Designação | ||
PCZ 3030 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 47,625 mm | |
D | 52,388 mm | |
B | 47,625 mm | |
Massa | ||
0,13 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 270 kN |
estática | C0 | 560 kN |
Designação | ||
PCZ 3030 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 47,625 mm | |
D | 52,388 mm | |
B | 47,625 mm | |
Massa | ||
0,13 kg |